独立式縦拳長ストレート打ち
エッヂ 中高1本拳 正拳 平拳
標的と成る敵の身体部位 前足側頬 ノド みぞおち 腹筋と前足側脇腹筋の境界
高さ(z座標) 0.85身長 0.82身長 0.80身長 0.76身長 0.59身長 0.50身長~0.55身長
エッヂの到達位置のx座標 0 0 0 0 0 -0.18スネ
エッヂの到達位置のy座標 1.02スネ 1.08スネ 1.02スネ 1.02スネ 0.96スネ 1.06スネ
標的の最適位置のy座標 0.96スネ 0.98スネ 0.96スネ 0.92スネ 0.86スネ 0.96スネ
標的の最適位置の方位角 0 0 0 0 0 -10度
前線間距離 敵=AFS基本姿勢 -0.02スネ 0.04スネ - -0.17スネ -0.30スネ -0.26スネ
敵=AFS真半身姿勢 - - -0.40スネ - - -

独立式縦拳短ストレート打ち
エッヂ 中高1本拳 正拳 平拳
標的と成る敵の身体部位 前足側頬 ノド みぞおち 腹筋と前足側脇腹筋の境界
高さ(z座標) 0.85身長 0.82身長 0.80身長 0.76身長 0.59身長 0.50身長~0.55身長
エッヂの到達位置のx座標 0 0 0 0 0 0.18スネ
エッヂの到達位置のy座標 0.93スネ 0.87スネ 0.89スネ 0.89スネ 0.83スネ 1.02スネ
標的の最適位置のy座標 0.87スネ 0.77スネ 0.83スネ 0.79スネ 0.73スネ 0.92スネ
標的の最適位置の方位角 0 0 0 0 0 11度
前線間距離 敵=AFS基本姿勢 -0.11スネ -0.17スネ - -0.30スネ -0.43スネ -0.30スネ
敵=AFS真半身姿勢 - - -0.53スネ - - -