す3485、多分福山100す3485 | ||
最古記録 | ||
1時間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
24時間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
1週間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
1ヶ月間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
1年間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
到来の総回数 | 自宅通りに少なくとも回 | |
立寄場所・目的場所・保管場所 | ||
関連車両 | 福山400た3161 | バス形白ワゴン |
福山580よ4485 | ||
福山市特10330 | 耕運機 | |
特記事項 | ||
ログ | ||
2024 1210 1543 | す3485開荷台白トラック、多分福山100す3485 この車両が多分耕運機を運んで来て降ろしたのだろう。 耕運機はナンバー不明で見慣れない。 ![]() 鉄道の踏切のチャイムみたいな音が聞こえたが、音源は耕運機または「す3485トラック」だろう。 トラックや耕運機がそんな音を発するのを聞いたのは、この時が初めてです。 宇田雄一の自宅の通りでの事です。 「す3485トラック」は発進北進で去った。 「福山400た3161」が後続した。 これらは、宇田雄一式ビデオ判定法のウェブ記事への加筆に反応して到来したのだろう。 |
|
2025 0418 1028 |
自宅から北東隣に以下の車両が見えた。![]() 3485白プレート白車体トヨタ、トラック、耕運機を積載。 448x黄色プレート白車体軽乗用車、これは多分「福山580よ4485」だろう。 両方すぐ去った。 ナンバー主部の末尾3桁が「485」で一致している事から、連携していると推測される。 |
|
2025 0602 1110 | 神辺バイパスの歩道に「福山100す3485」が駐車されている。 宇田雄一の自宅の通りに隣接する農地で耕運機「福山市特10330」が稼働している。 この耕運機が時折ピピーピピーという音を発している、ピーという音を発し続けていた瞬間もある。 ![]() 我が家に配達した直後らしい軽ボックス右折東進。 直前、我が家の玄関の呼び鈴が鳴った。 --- 今日も起床時刻を予定より30分早められた。 |
|