エッヂ 正拳 肘頂 肩前頂
標的と成る敵の身体部位 アゴ みぞおち 肋骨前足側下端 下腹 前足側
上腕
天突
(胸骨)
前面 側面 前部 側面
高さ(z座標) 0.77身長 0.78身長 0.59身長 0.56身長 0.54身長 0.46身長 0.69身長 0.72身長
エッヂの到達位置のx座標 0 0 0 -0.21スネ 0 0 0.01スネ 0.00スネ
エッヂの到達位置のy座標 1.44スネ 1.44スネ 1.38スネ 1.28スネ 1.26スネ 1.12スネ 0.78スネ 0.36スネ
標的の最適位置のy座標 1.38スネ 1.38スネ 1.28スネ 1.18スネ 1.20スネ 1.02スネ 0.72スネ 0.30スネ
標的の最適位置の方位角 0 0 0 -10度 0 0 0 0
前線間距離 敵=AFS基本姿勢 0.38スネ - 0.12スネ -0.11スネ - -0.20スネ -0.23スネ -0.81スネ
敵=AFS真半身姿勢 - 0.06スネ - - -0.12スネ - -0.39スネ -