エッヂ 正拳 肘頂 肩前頂
標的と成る敵の身体部位 アゴ みぞおち 肋骨前足側下端 下腹 前足側
上腕 
天突
(胸骨)
前面 側面 前部 側面
高さ(z座標) 0.77身長 0.78身長 0.59身長 0.56身長 0.54身長 0.46身長 0.69身長 0.72身長
エッヂの到達位置のx座標 0 0 0 0.21スネ 0 0 0.29スネ 0.38スネ
エッヂの到達位置のy座標 1.28スネ 1.28スネ 1.24スネ 1.21スネ 1.13スネ 0.96スネ 0.65スネ 0.04スネ
標的の最適位置のy座標 1.22スネ 1.22スネ 1.14スネ 1.11スネ 1.07スネ 0.86スネ 0.59スネ -0.02スネ
標的の最適位置の方位角 0 0 0 10度 0 0 26度 90度
前線間距離 敵=AFS基本姿勢 0.22スネ - -0.02スネ -0.18スネ - -0.36スネ -0.36スネ -1.13スネ
敵=AFS真半身姿勢 - -0.10スネ - - -0.25スネ - -0.52スネ -