福山500め7348 | ||
最古記録 | ||
1時間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
24時間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
1週間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
1ヶ月間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
1年間の到来回数の最大値 | 自宅通りに少なくとも回 | |
到来の総回数 | 自宅通りに少なくとも回 | |
立寄場所・目的場所・保管場所 | 淀電子 | |
特記事項 | 多分、社長の車両 | 2023年04月11日午前11時41分頃にこの車両に乗るのを私が見た人物は、私が知っている社長ではない。 |
関連車両 | 福山346た1 | |
福山339や4 | ||
福山513さ8 | ||
倉敷378ろ11 | ||
福山345て15 | ||
福山587ほ18 | ||
福山531む58 | ||
福山430て115 | ||
み122、多分福山580み122 | 水色軽乗用車、多分関係車両。 | |
福山580み236 | ||
福山300む266 | ||
福山333す322 | ||
福山333ら322 | ||
福山585ほ324 | ||
福山534ぬ373 | ||
福山333な526 | ||
多分福山330も575 | ||
福山580ね661 | ||
福山334ひ710 | ||
福山534す828 | ||
徳島584せ1109 | ||
福山100さ3154 | ||
福山580は3210 | ||
福山330た3240 | ||
福山500も4028 | ||
福山480け4204 | ||
倉敷500な6306 | ||
福山583ひ7200 | ||
倉敷300つ7948 | ||
福山580ひ7950 | ||
福山580ひ8368 | ||
福山583え9977 | ||
その他 | 福山333と1214、福山584こ1217、 福山530は2425、福山599も2525、福山580み2677、福山580ね2776、福山580き2890、 福山580ま3961、 福山501た4014、福山480さ4119、福山580さ4967、 福山300も5477、 福山580よ6104、、福山580よ6756、 福山581い7157、福山580そ7502、福山580み7654、 福山351め8008、福山580ま8350、福山583せ8899、 福山580の9154、福山580く9617 |
|
ログ | ||
2022年の10年ぐらい前からずっとこの車両を見なかったが、2022年にまたこの車両を見かける様に成った。 2022年中はナンバーを読まれないように走っていたが、私にナンバーを読まれたのを境に見える位置に駐車する事も多く成った。 |
||
2025 0328 1525 | 「福山580め5727」のナンバーを読むために出歩いた時、7348車高が高い銀色ワゴンが淀電子社屋の北西で西向きに走ってバイパスに出るのが見えた。 「福山500め7348」だろうと思う。 私から見えない位置をキープしつつ淀電子社屋に着発しようとしたものと思われる。 |
|