| x座標 | y座標 | z座標 | ||
| AFS基本姿勢の定義正方形 | 前線 | -0.50スネ~0.50スネ | 0.50スネ | 0 |
| 後線 | -0.50スネ~0.50スネ | -0.50スネ | 0 | |
| 前足側縦線 | -0.50スネ | -0.50スネ~0.50スネ | 0 | |
| 後足側縦線 | 0.50スネ | -0.50スネ~0.50スネ | 0 | |
| AFSバッター・ボックス | 前線 | -0.60スネ~0.60スネ | 0.60スネ | 0 |
| 後線 | -0.60スネ~0.60スネ | -0.80スネ | 0 | |
| 前足側縦線 | -0.60スネ | -0.80スネ~0.60スネ | 0 | |
| 後足側縦線 | 0.60スネ | -0.80スネ~0.60スネ | 0 | |
| AFS基本姿勢 | 前足前底(中足)の中心 | -0.50スネ | 0.50スネ | 0 |
| 後足前底(中足)の中心 | 0.50スネ | -0.50スネ | 0 | |
| 重心(質量中心) | -0.02スネ | -0.14スネ | 不明 | |
| 前脚膝関節外側隙間 | -0.44スネ | 0.24スネ | 0.26身長 | |
| 後脚膝関節外側隙間 | 0.46スネ | -0.31スネ | 0.23身長 | |
| 前脚膝関節内側 | -0.27スネ | 0.29スネ | 0.262身長 | |
| 前脚大腿骨上外端 | -0.34スネ | -0.19スネ | 0.44身長 | |
| 後脚大腿骨上外端 | 0.31スネ | -0.34スネ | 0.45身長 | |
| 金的 | ||||
| 下腹の中心 | 0 | -0.02スネ | 0.46身長 | |
| 腹筋と前足側脇腹筋 の境界 |
-0.18スネ | -0.02スネ | 0.50身長 ~0.55身長 |
|
| 肋骨前足側下端前部 | -0.21スネ | -0.09スネ | 0.56身長 | |
| 前足側脇腹、肋骨と骨盤の隙間 | -0.32スネ | -0.14スネ | 0.554身長 | |
| 後足側脇腹、肋骨と骨盤の隙間 | 0.22スネ | -0.23スネ | 0.544身長 | |
| みぞおち | 0 | 0.04スネ | 0.59身長 | |
| 前足側上腕(ガード時) | -0.36スネ | 0.25スネ | 0.69身長 | |
| 天突(胸骨上端) | 0.00スネ | -0.03スネ | 0.735身長 | |
| 鎖骨・前足側端・上端 | -0.30スネ | 0.03スネ | 0.75身長 | |
| 鎖骨・後足側端・上端 | 0.30スネ | -0.21スネ | 0.75身長 | |
| ノドボトケ | 0 | 0.08スネ | 0.79身長 | |
| アゴ前面の中心 | -0.03スネ | 0.15スネ | 0.783身長 | |
| 鼻頂 | -0.03スネ | 0.26スネ | 0.822身長 | |
| 前足側アゴ関節(独古) | -0.12スネ | 0.02スネ | 0.822身長 | |
| 後足側アゴ関節(独古) | 0.15スネ | 0.03スネ | 0.814身長 | |
| 前足側眼 | -0.08スネ | 0.21スネ | 0.86身長 | |
| 後足側眼 | 0.04スネ | 0.21スネ | 0.86身長 |