| 軸足の中指の中足趾節関節から標的直下までの距離 | |
| 高さ0.245身長(AFS真半身姿勢の前脚膝関節外側継ぎ目の高さ)の標的に足前底を当てる場合 | 1.75スネ |
| 高さ0.283身長身長(AFS基本姿勢の前脚膝皿内縁の高さ)の標的に足前底を当てる場合 | 1.82スネ |
| 高さ0.283身長身長(AFS基本姿勢の前脚膝皿内縁の高さ)の標的にカカト底を当てる場合 | 1.66スネ |
| 高さ0.515身長(AFS真半身姿勢の前足側脇腹の肋骨と骨盤の隙間)の標的に足前底を当てる場合 | 1.86スネ |
| 高さ0.56身長(AFS基本姿勢の肋骨前足側下端前部の高さ)の標的に足前底を当てる場合 | 1.86スネ |
| 高さ0.589身長(レの字立ちの肋骨前足側下端前部の高さ)の標的に足前底を当てる場合 | 1.86スネ |
| 高さ0.59身長(AFS基本姿勢のミゾオチの高さ)の標的に足前底を当てる場合 | 1.81スネ |
| 高さ0.59身長(AFS基本姿勢のミゾオチの高さ)の標的に膝(スネの上端)を当てる場合 | 1.00スネ |
長前蹴りと短前蹴りで、軸足の中指の中足趾節関節から標的直下までの距離に差は見られなかった。