| エッヂ | 貫手 | 正拳 | 肘頂 | |||||||
| 標的と成る敵の身体部位 | 眼 | アゴ | みぞおち | 前足側脇腹肋骨下端 | ||||||
| 高さ(z座標) | 0.899身長 | 0.828身長 | ||||||||
| エッヂの到達位置のx座標 | 0 | 0 | ||||||||
| エッヂの到達位置のy座標 | 1.98スネ | 1.91スネ | ||||||||
| 標的の最適位置のy座標 | 1.98スネ | 1.85スネ | ||||||||
| 標的の最適位置の方位角 | 0 | 0 | ||||||||
| 前線間距離 | 敵=AFS基本姿勢 | - | - | - | - | - | - | |||
| 敵=AFS真半身姿勢 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 敵=外八字立ち | - | - | - | - | - | - | ||||
| 敵=レの字立ち(蹴足離陸直前) | - | - | 1.00スネ | 0.79スネ | - | - | - | |||
レの字立ちから長蹴りを開始して蹴り足が離陸する直前の敵のアゴや眼に横ストレート打ちを当てる場合については、横ストレート打ちの標準的なフォームを崩して、到達距離を出来るだけ大きくする様に努めました。
この問題は、私の横ストレート打ちが届かない所から敵が私を蹴る事は出来るか、という問題に関係するからです。