| x座標 | y座標 | z座標 | |
| 前脚大腿骨上外端 | -0.34スネ | -0.18スネ | 0.45身長 |
| 後脚大腿骨上外端 | 0.36スネ | -0.14スネ | 0.45身長 |
| 前足(=左足)側腎臓 | -0.11スネ | -0.30スネ | 0.555身長 |
| 前足(=右足)側腎臓 | -0.11スネ | -0.30スネ | 0.541身長 |
| 肋骨前足側下端前部 | -0.28スネ | -0.01スネ | 0.572身長 |
| ミゾオチ | -0.11スネ | 0.09スネ | 0.577身長 |
| アゴ頂 | -0.04スネ | 0.27スネ | 0.756身長 |
| 前足側アゴ関節(独古) | -0.26スネ | 0.15スネ | 0.808身長 |
最終編集2026年09月10日