| 肘刀長打ち | 肘刀短打ち | 肘頂長打ち | 肘頂短打ち | ||
| 標的と成る敵の身体部位 | 肩 | 前足側上腕 | |||
| 高さ(z座標) | 0.64身長 | 0.64身長 | 0.656身長 | 0.65身長 | |
| エッヂの到達位置のx座標 | -0.37スネ | 0.36スネ | -0.30スネ | 0.35スネ | |
| エッヂの到達位置のy座標 | 0.52スネ | 0.35スネ | 0.66スネ | 0.37スネ | |
| 標的の最適位置のy座標 | 0.46スネ | 0.29スネ | 0.27スネ | ||
| 標的の最適位置の方位角 | -38度 | 51度 | 52度 | ||
| 前線間距離 | 敵=AFS基本姿勢 | - | - | -0.68スネ + 少々 | |
| 敵=AFS前傾姿勢 | スネ | スネ | - | ||
最終編集2026年08月11日